Proizvodi
Tkanina od aramidnih vlakana za pancirne kacige
Puni naziv aramida se zove PPTA. To je novo sintetičko vlakno visoke čvrstoće i modula. Njegova težina je 1/5 čelika, čvrstoća je 5-6 puta veća, modul je 2-3 puta čelika, izdržljivost je 2 puta veća. Tkano je uglavnom od para-aramidnih vlakana 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D...
Funkcija
Puni naziv aramida se zove PPTA. To je novo sintetičko vlakno visoke čvrstoće i modula. Njegova težina je 1/5 čelika, čvrstoća je 5-6 puta veća, modul je 2-3 puta čelika, izdržljivost je 2 puta veća. Tkano je uglavnom od para-aramidnih vlakana 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D. Uzorak tkanja uključujući običan, keper, saten.
Karakteristike
1. Dobre performanse izolacije, otpornosti na toplinu, otpornosti na starenje, otpornosti na vatru, mogućnosti okretanja.
2. Visoka čvrstoća, visoki modul.
3. Jaka žilavost, otpornost na koroziju, dobro pletenje.
Aplikacija
Njegova primena uglavnom uključuje vazduhoplovstvo, elektromehaničku opremu, armaturu zgrada, auto i sportsku opremu.
Ovo su neki dijelovi kevlar tkanine, različite specifikacije na zalihama ili se mogu prilagoditi.
Specifikacija | Težina grama | Specifikacija pređe | Širina | Tekstura | Debljinamm | Povjerljivo | Gustina potke | Dužina metra | Premotavanje unutrašnjeg prečnika | |
ICT001 | 400 | 3000D | 30-320 | plain weave | Keper | 0.55±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5inch |
ICT002 | 300 | 3000D | 30-320 | plain weave | Keper | 0.45±0.1 | 5±1 | 4±1 | 50-200 | 3,4,5inch |
ICT003 | 200 | 1500D | 30-320 | plain weave | Keper | 0.26±0.05 | 6±1 | 5.5±1 | 50-400 | 3,4,5inch |
ICT004 | 220 | 1500D | 30-320 | plain weave | Keper | 0.26±0.05 | 6±1 | 6±1 | 50-400 | 3,4,5inch |
ICT005 | 240 | 1500D | 30-320 | plain weave | Keper | 0.28±0.05 | 6±1 | 6.5±1 | 50-400 | 3,4,5inch |
ICT006 | 200 | 1000D | 30-320 | plain weave | Keper | 0.25±0.05 | 9±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5inch |
ICT007 | 270 | 1000D | 30-320 | plain weave | Keper | 0.32±0.05 | 13±1 | 11±1 | 50-400 | 3,4,5inch |
ICT008 | 180 | 1000D | 30-320 | plain weave | Keper | 0.23±0.05 | 9±1 | 7.5±1 | 50-400 | 3,4,5inch |
ICT009 | 145 | 800D | 30-320 | plain weave | Keper | 0.18±0.05 | 8±1 | 8±1 | 50-400 | 3,4,5inch |
ICT010 | 340g | 1500D | 30-320 | plain weave | Keper | 0.42±0.1 | 11±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5inch |
ICT011 | 420 | 3000D | 30-320 | plain weave | Keper | 0.6±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5inch |
ICT012 | 230 | 202 | 30-300 | Keper | 0.5±0.1 | 20±2 | 14±2 | 50-400 | 3,4,5inch | |
ICT013 | 500 | 1414,1500 partnerstvo | 30-320 | plain weave | Keper | 0.7±0.1 | 7±1 | 5±1 | 50-400 | 3,4,5inch |
ICT014 | 60 | 200D | 30-320 | plain weave | Keper | 0.1±0.03 | 14±1 | 13±1 | 50-400 | 3,4,5inch |
ICT015 | 80 | 400D | 30-320 | plain weave | Keper | 0.14±0.03 | 50-400 | 3,4,5inch | ||
ICT016 | 230 | 204 | 30-300 | plain weave | Keper | 50-400 | 3,4,5inch | |||
ICT017 | Aramidni filament uvrnut | Twisting | 50-400 | 3,4,5inch | ||||||
ICT018 | jednostruko vruće topljenje | plain weave | 50-400 | 3,4,5inch |










Popularni tagovi: Tkanina od aramidnih vlakana za neprobojne šlemove
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit



